<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jessica Downey &#187; Thesis</title>
	<atom:link href="http://www.jessicadowney.com/category/thesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jessicadowney.com</link>
	<description>Interaction Designer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Graphisme et QRcode</title>
		<link>http://www.jessicadowney.com/2010/02/06/graphisme-et-qrcode/</link>
		<comments>http://www.jessicadowney.com/2010/02/06/graphisme-et-qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Robertson]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Louis]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Marc]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Solomon]]></category>
		<category><![CDATA[Takashi Murakami]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jessicadowney.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Les QR Codes (Quick Response Codes) sont des codes barres 2D généralement composés de pixels noirs et blancs. Très utilisés au Japon (où ils ont été crées) ils permettent par exemple d&#8217;accéder à un tas d&#8217;information sur internet à partir d&#8217;un téléphone portable , ils ont aussi pour particularité de devoir être encodés / décodés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jessicadowney.com/2010/02/06/graphisme-et-qrcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Concepts</title>
		<link>http://www.jessicadowney.com/2010/02/03/concepts/</link>
		<comments>http://www.jessicadowney.com/2010/02/03/concepts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jessicadowney.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jessicadowney.com/2010/02/03/concepts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est quoi le Serious Gaming?</title>
		<link>http://www.jessicadowney.com/2009/10/28/cest-quoi-le-serious-gaming/</link>
		<comments>http://www.jessicadowney.com/2009/10/28/cest-quoi-le-serious-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[edumarket game]]></category>
		<category><![CDATA[edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[esthétique]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[jeu sérieux]]></category>
		<category><![CDATA[jeux d'entrainement et imulation]]></category>
		<category><![CDATA[jeux engagés]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jessicadowney.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Le Serious gaming ou &#8216;jeu sérieux&#8217; est l&#8217;utilisation de ressorts ludiques et de technologies issues du jeu vidéo à des fins autres que le divertissement, donc par exemple l&#8217;apprentissage, le marketing, l&#8217;entraînement, l&#8217;information et les thérapies. Le but du serious game est d&#8217;accroître l&#8217;intérêt et l&#8217;attention de l&#8217;utilisateur pour une finalité entre guillemets &#8220;sérieuse&#8221; rendue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jessicadowney.com/2009/10/28/cest-quoi-le-serious-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KidTalk</title>
		<link>http://www.jessicadowney.com/2009/10/28/kidtalk/</link>
		<comments>http://www.jessicadowney.com/2009/10/28/kidtalk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff I love]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[KidTalk]]></category>
		<category><![CDATA[LeadLine]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Cheng]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[outil numérique]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jessicadowney.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[KidTalk est un projet d&#8217;application de support de thérapie de groupe de Microsoft Research destiné aux enfants atteints par le syndrôme d&#8217;Asperger developpé par Lili Cheng, Greg Kimberly et le Dr. Orlich du centre de l&#8217;Autisme de l&#8217;université de Washington. Le constat de base des chercheurs était que de plus en plus d&#8217;enfants étaient diagnostiqués [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jessicadowney.com/2009/10/28/kidtalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliographie</title>
		<link>http://www.jessicadowney.com/2009/08/25/bibliographie/</link>
		<comments>http://www.jessicadowney.com/2009/08/25/bibliographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Michel]]></category>
		<category><![CDATA[B. K. Wiederhold]]></category>
		<category><![CDATA[bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[Children]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Winnicott]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Vincelli]]></category>
		<category><![CDATA[Gallimard]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Helen Neale The]]></category>
		<category><![CDATA[Holden The]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Labrune]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Michaud]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Franz Basch]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Stora]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[psychanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[réalité]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Riva]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Shields]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Parsons]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Tisseron]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[Williamson Shaffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jessicadowney.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Early list of books and publications about my thesis project. So far, i have read only the books that appear in bold. Suggest me any related books thru the comments. Première liste d&#8217;ouvrages à lire autour du projet de fin d&#8217;études. Jusqu&#8217;ici je n&#8217;ai pu lire que les livres apparaissant en gras. Toute suggestion via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jessicadowney.com/2009/08/25/bibliographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

